塑料空腔QFN管壳
主要结构尺寸如下(每款外围尺寸对应多款不同引脚形式的管壳):
类型 | 引脚数 | 焊盘间距mm | 芯区 | 类型 | 引脚数 | 焊盘间距mm | 芯区 |
QFN33 | 8 | 0.50 | 2.22*1.36mm | QFN77 | 28 | 0.80 | 5.20mmSQ |
10 | 0.50 | 2.22*1.36mm | 32 | 0.65 | 5.20mmSQ | ||
12 | 0.65 | 1.36mmSQ | 44 | 0.50 | 5.20mmSQ | ||
16 | 0.50 | 1.36mmSQ | 48 | 0.50 | 5.20mmSQ | ||
QFN44 | 12 | 0.80 | 2.30mmSQ | 56 | 0.40 | 5.20mmSQ | |
16 | 0.65 | 2.30mmSQ | QFN88 | 28 | 0.80 | 6.04mmSQ | |
20 | 0.65 | 2.30mmSQ | 32 | 0.65 | 6.04mmSQ | ||
24 | 0.50 | 2.30mmSQ | 52 | 0.50 | 6.04mmSQ | ||
QFN55 | 16 | 0.80 | 3.30mmSQ | 56 | 0.40 | 6.04mmSQ | |
20 | 0.65 | 3.30mmSQ | QFN99 | 44 | 0.65 | 6.90 mmSQ | |
24 | 0.65 | 3.30mmSQ | 64 | 0.50 | 6.90 mmSQ | ||
28 | 0.50 | 3.30mmSQ | QFN1212 | 80 | 0.50 | 9.30 mmSQ | |
32 | 0.50 | 3.30mmSQ | 100 | 0.40 | 9.30 mmSQ | ||
QFN66 | 16 | 0.80 | 4.35mmSQ | SOIC | 各种通用型号,具体可以参考图纸 | ||
24 | 0.80 | 4.35mmSQ | |||||
32 | 0.65 | 4.24mmSQ | SSOP | ||||
36 | 0.50 | 4.24mmSQ | |||||
40 | 0.50 | 4.24mmSQ | QFP |
塑料腔体封装是为了满足快速封装需求的系列产品,与陶瓷管壳相比较主要是气密性不够军标等级。其优点如下:
1,型号多样:不同的引脚间距,不同的引脚数目。满足客户的多样化需求。
2,生产周期短:一般规格和数量一个月内即可交货。满足客户的快速需求
3,品质优良:半导体级材料,精密的加工工艺,完善的产品标准和质量保证。
4,标准化:JEDEC MO220
5,均配套陶瓷盖板,采用胶封工艺与管壳密封。
6,LCP塑料+Cu lead frame+电镀金
具体请咨询本公司,以最终图纸为准。